Staff of the Institute for Coastal Research
| Name | Surname | Division | Phone +49 (0)4152 87- |
Fax +49 (0)4152 87- |
Details |
| Ahrens | Lutz | Umweltchemie | 2353 | 2332 | More details |
| Albrecht | Frauke | Coastal Climate | 2821 | 1888 | More details |
| Anders | Ivonne | Regional Atmospheric Modelling | 1854 | 41854 | More details |
| Arndt | Erika | Operational Systems | 1534 | 2020 | More details |
| Aulinger | Armin | Umweltchemie | 2335 | 2332 | More details |
| Barkhordarian | Armineh | Regional Atmospheric Modelling | 1882 | More details | |
| Bürk | Dietmar | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1535 | 1525 | More details |
| Behr | Annika | KOJ | 2839 | 1875 | More details |
| Behrens | Arno | Data Analysis and Data Assimilation | 1556 | 1565 | More details |
| Bhend | Jonas | Regional Atmospheric Modelling | 1828 | 1888 | More details |
| Bieser | Johannes | 2334 | 2332 | More details | |
| Bisling | Peter | Umweltchemie | 1838 | 1888 | More details |
| Blocker | Gerd | In situ Measurements | 2388 | 2366 | More details |
| Boersma | Maarten | Ecosystem Modelling | 9350 | More details | |
| Bornhöft | Helmut | Logistics and Organisation | 8444 | More details | |
| Brandt | Gunnar | Ecosystem Modelling | More details | ||
| Bray | Dennis | System Analysis | 1849 | More details | |
| Breitbach | Gisbert | Operational Systems | 1563 | More details | |
| Bruns | Antje | Human Dimensions of Coastal Areas | 1826 | 2818 | More details |
| Busch | Jan | Environmental Chemistry | 2353 | 2332 | More details |
| Busch | Malte | Human Dimensions of Coastal Areas | 1835 | 2818 | More details |
| Caba | Armando | Umweltchemie | 2380 | 2366 | More details |
| Callies | Ulrich | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | 2837 | More details | |
| Chrastansky | Alena | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | 1881 | More details | |
| Colijn | Franciscus | System Analysis | 1533 | 2020 | More details |
| Cordes | Wolfgang | Remote Sensing | 1591 | 1596 | More details |
| Cysewski | Marius | radar hydrography | 1878 | 2818 | More details |
| Diehl | Roland | Umweltchemie | 2430 | 2466 | More details |
| Doerffer | Julika | Norddeutsches Klimabüro | 1834 | 1888 | More details |
| Doerffer | Roland | Remote Sensing | 1580 | 1596 | More details |
| Dreyer | Annekatrin | Umweltchemie | 2335 | 2352 | More details |
| Dzaak | Volker | Logistics and Organisation | 2394 | 2332 | More details |
| Ebinghaus | Ralf | Environmental Chemistry | 2354 | 2332 | More details |
| Erbslöh | Burkhard | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1841 | 1875 | More details |
| Feser | Frauke | Coastal Climate | 2816 | 1888 | More details |
| Fitz | Nicolas | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1864 | 1875 | More details |
| Flampouris | Stylianos | radar hydrography | 1899 | 2818 | More details |
| Flöser | Götz | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 2345 | 2818 | More details |
| Frank | Carsten | In situ Measurements | 2377 | 2366 | More details |
| Frank | Carsten | 2362 | 2366 | More details | |
| Gandraß | Jürgen | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1857 | 1875 | More details |
| Garbe | Horst | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1547 | 1525 | More details |
| Gardeike | Beate | Logistics and Organisation | 2810 | 1888 | More details |
| Gassenmaier | Gerd | Data Analysis and Data Assimilation | 1505 | 1565 | More details |
| Gayer | Gerhard | Data Analysis and Data Assimilation | 1506 | 1565 | More details |
| Günther | Heinz | Data Analysis and Data Assimilation | 1504 | 1565 | More details |
| Gee | Kira | Human Dimensions of Coastal Areas | 1848 | 1888 | More details |
| Gehnke | Steffen | Remote Sensing | 2028 | 1596 | More details |
| Gehrung | Martina | In situ Measurements | 2362 | 2366 | More details |
| Gerstner | Eva-Maria | Norddeutsches Klimabüro | 1518 | 1888 | More details |
| Geyer | Beate | Regional Atmospheric Modelling | 1871 | 41871 | More details |
| Goldberg | Ellen-Barbe | LOICZ IPO | 2009 | 2040 | More details |
| Grabemann | Iris | Coastal Climate | 1889 | 2818 | More details |
| Grayek | Sebastian | Data Analysis and Data Assimilation | 1538 | 1565 | More details |
| Grebe | Mechthild | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1843 | 1875 | More details |
| Griesel | Simone | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1898 | 1875 | More details |
| Groll | Nikolaus | Regional Atmospheric Modelling | 2821 | 1888 | More details |
| Grunwald | Maik | In situ Measurements | 2372 | 2366 | More details |
| Hagemann | Christiane | LOICZ IPO | 1539 | 2040 | More details |
| Hartmann | Sabine | Ecosystem Modelling | 1526 | 2020 | More details |
| Hartmann | Kira-Doreen | Umweltchemie | 2431 | 2366 | More details |
| Hartmann | Sabine | Data Analysis and Data Assimilation | 1526 | 1565 | More details |
| Häse | Clivia | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1566 | 1525 | More details |
| Hünicke | Birgit | Paleoclimatology | 1883 | 1883 | More details |
| Heineke | Martina | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1545 | 1525 | More details |
| Hellwig | Veronika | KOJ | 1851 | 1875 | More details |
| Helmholz | Heike | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1844 | 1875 | More details |
| Heymann | Kerstin | Remote Sensing | 1582 | 1596 | More details |
| Horstmann | Jochen | Data Analysis and Data Assimilation | More details | ||
| Jablonski | Rainer | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1850 | 1875 | More details |
| Janik | Michael | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1551 | 1525 | More details |
| Johannsen | Astrid | Environmental Chemistry | 2356 | 2332 | More details |
| Kakoulaki | Georgie | radar hydrography | 1869 | 2818 | More details |
| Kakuschke | Antje | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1839 | 1875 | More details |
| Kannen | Andreas | Human Dimensions of Coastal Areas | 1874 | 2818 | More details |
| Kapitza | Hartmut | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | 1846 | More details | |
| Kappenberg | Jens | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | More details | ||
| Kötke | Matthias | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1891 | 1875 | More details |
| Kühnel | Astrid | Logistics and Organisation | 2361 | 2332 | More details |
| Kleeberg | Ulrike | Remote Sensing | 1583 | 1596 | More details |
| Koch | Wolfgang | Data Analysis and Data Assimilation | 1509 | 1565 | More details |
| Kock | Hans Herbert | Environmental Chemistry | 2368 | 2332 | More details |
| Kramer | Katharina | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 2838 | 1875 | More details |
| Krasemann | Hajo | Remote Sensing | 2022 | 1596 | More details |
| Kratzer | Johanna | Environmental Chemistry | 2353 | 2332 | More details |
| Kremer | Hartwig | LOICZ IPO | 1530 | 2040 | More details |
| Kreus | Markus | Ecosystem Modelling | 1801 | 2020 | More details |
| Kruse | Nicole | Human Dimensions of Coastal Areas | 1884 | 2818 | More details |
| Lange | Martin | Human Dimensions of Coastal Areas | 2008 | 2040 | More details |
| Lange | Marcus | Human Dimensions of Coastal Areas | 1835 | 2832 | More details |
| Lassen | Stephan | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1847 | 1875 | More details |
| Lebreton | Carole | Ecosystem Modelling | 1514 | More details | |
| Leclercq | Thomas | 1514 | 2020 | More details | |
| Lemmen | Carsten | Ecosystem Modelling | 2013 | 2020 | More details |
| Lemmen | Daniela | 1521 | 2020 | More details | |
| Liesner | Ilona | System Analysis | 1830 | 1888 | More details |
| Lindenberg | Janna | Regional Atmospheric Modelling | 1836 | 1888 | More details |
| Ludwig | Anja | Regional Atmospheric Modelling | 1828 | More details | |
| Matthias | Volker | Environmental Chemistry | 2346 | 2332 | More details |
| Möller | Axel | Environmental Chemistry | 2334 | 2332 | More details |
| Müller | Dagmar | Remote Sensing | 1574 | 1596 | More details |
| Müller, M.Sc. | Jan-Moritz | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1541 | 1525 | More details |
| Meinke | Insa | Norddeutsches Klimabüro | 1868 | 1888 | More details |
| Mengelkamp | Heinz-Theo | Regional Atmospheric Modelling | 1558 | 1888 | More details |
| Merico | Agostino | Ecosystem Modelling | 1502 | 2020 | More details |
| Metfies | Katja | In situ Measurements | 2366 | More details | |
| Meyer | Elke | Coastal Climate | 1877 | 2818 | More details |
| Meywerk | Jens | KIO | 1842 | 41842 | More details |
| Mizerkowski | Byanka | In situ Measurements | 2367 | 2366 | More details |
| Mnich | Uwe | In situ Measurements | 2370 | 2366 | More details |
| Nöhren | Ingeborg | Data Analysis and Data Assimilation | 1557 | 1565 | More details |
| Niemeyer | Bernd | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 2826 | 1875 | More details |
| Nugrahadi | Saleh | In situ Measurements | 2372 | 2366 | More details |
| Onken | Reiner | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1546 | 1525 | More details |
| Pätzold | Anne | Regional Atmospheric Modelling | 1836 | 1888 | More details |
| Pepelnik | Rudolf | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1865 | 1875 | More details |
| Perthun | Peter | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 2018 | 1525 | More details |
| Peters | Bernd | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1551 | 1525 | More details |
| Petersen | Wilhelm | In situ Measurments | 2358 | 2366 | More details |
| Pieplow | Tanja | In situ Measurements | More details | ||
| Pleskachevsky | Andrey | Data Analysis and Data Assimilation | 1523 | 1565 | More details |
| Prange | Andreas | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1858 | 1875 | More details |
| Pröfrock | Daniel | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 2846 | 1875 | More details |
| Puls | Walter | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | More details | ||
| Quante | Markus | Environmental Chemistry | 2378 | 2332 | More details |
| Ratter | Beate | Human Dimensions of Coastal Areas | 1572 | 2040 | More details |
| Röttgers | Rüdiger | Remote Sensing | 1575 | 1596 | More details |
| Riethmüller | Rolf | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1550 | 1525 | More details |
| Rinck | Heiko | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1552 | 1525 | More details |
| Rockel | Burkhardt | Regional Atmospheric Modelling | 1803 | 41803 | More details |
| Rosenfeld | Henning | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 2831 | 1875 | More details |
| Ruhnau | Christiane | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1863 | 1875 | More details |
| Scharfe | Mirco | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | 1801 | 2818 | More details |
| Schartau | Markus | Ecosystem Modelling | 1540 | More details | |
| Schäfer | Sandra | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1837 | 1875 | More details |
| Schönfeld | Wolfgang | Remote Sensing | 1576 | 1596 | More details |
| Schiller | Helmut | Remote Sensing | 1592 | 1596 | More details |
| Schmidt | Steffen | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1548 | 1525 | More details |
| Schnalke | Doris | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1859 | 1875 | More details |
| Scholze | Bettina | Ecosystem Modelling | 1514 | 2020 | More details |
| Schroeder | Friedhelm | In situ Measurements | More details | ||
| Schulz-Stellenfleth | Johannes | Data Analysis and Data Assimilation | 1511 | 1565 | More details |
| Schymura | Gottfried | radar hydrography | 2818 | More details | |
| Sedlacek | Stephan | radar hydrography | 1869 | 2818 | More details |
| Sobiech | Cilli | Human Dimensions of Coastal Areas | 2008 | 2040 | More details |
| Stanev | Emil | Data Analysis and Data Assimilation | 1597 | 1565 | More details |
| Stelljes | Nico | Human Dimensions of Coastal Areas | 1884 | 2818 | More details |
| Stockmann | Karina | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | 1877 | More details | |
| Sturm | Renate | Environmental Chemistry | 2347 | 2332 | More details |
| Su | Jian | Ecosystem Modelling | 1537 | More details | |
| Tams | Eike | Environmental Chemistry | 2431 | 2466 | More details |
| Tan | Hiroyuki | Remote Sensing | 1570 | 1596 | More details |
| Tao | Jiang | Coastal Climate | 2833 | 1888 | More details |
| Theopold | Felix | Environmental Chemistry | 2801 | More details | |
| Tian | Tian | Ecosystem Modelling | 1561 | More details | |
| Vaessen | Bernd | KSS Modelling for the Assessment of Coastal Systems | 1881 | 2818 | More details |
| van Bernem | Carlo | Remote Sensing | 2014 | 1596 | More details |
| von Storch | Hans | System Analysis | 1831 | More details | |
| Wagner | Sebastian | Paleoclimatology | 1862 | 1888 | More details |
| Wahle | Kathrin | Data Analysis and Data Assimilation | 1559 | 1565 | More details |
| Wargel | Antonia | KOJ | 2839 | 1875 | More details |
| Weichselgartner | Juergen | LOICZ IPO | 1542 | 2040 | More details |
| Weidemann | Hendrik | Coastal Climate | More details | ||
| Weisse | Ralf | Coastal Climate | 2819 | 2818 | More details |
| Werner | Albert | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1515 | 1525 | More details |
| Wiebring | Annika | Marine Bioanalytical Chemistry (KOC) | 1813 | 1875 | More details |
| Wienskowski | Milena | Human Dimensions of Coastal Areas | 1826 | 2818 | More details |
| Winterfeldt | Jörg | Coastal Climate | 2821 | 1888 | More details |
| Wirth | Karin | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1544 | 1525 | More details |
| Wirtz | Kai | Ecosystem Modelling | 1513 | 2020 | More details |
| Woth | Katja | Coastal Climate | 2819 | 2818 | More details |
| Xie | Zhiyong | Environmental Chemistry | 2372 | 2366 | More details |
| Zahn | Matthias | Coastal Climate | 1801 | 2818 | More details |
| Ziemer | Friedwart | radar hydrography | 2827 | 2818 | More details |
| Zorita | Eduardo | Paleoclimatology | 1856 | 1888 | More details |

Deutsch