Staff of the Institute for Coastal Research
| Surname | Name | Division | Phone +49 (0)4152 87- |
Fax +49 (0)4152 87- |
Details |
| Aßmann | Steffen | In situ Measurements (KOI) | 2356 | 2366 | More details |
| Al Nadhairi | Rahma | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1538 | 2020 | More details |
| Albrecht | Frauke | Coastal Climate (KSA) | 1876 | 2818 | More details |
| Ankele | Markus | Helmholtz's junior researcher group (KBI) | 1837 | 1875 | More details |
| Aulinger | Armin | Environmental Chemistry (KBC) | 2335 | 2332 | More details |
| Örek | Hasan | Remote Sensing (KOF) | 1574 | 1596 | More details |
| Barcikowska | Monika | Coastal Climate (KSA) | 2821 | 1888 | More details |
| Barkhordarian | Armineh | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1882 | 1882 | More details |
| Bürk | Dietmar | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1535 | 1525 | More details |
| Behr | Daniel | Remote Sensing (KOF) | 1589 | 1596 | More details |
| Behrens | Arno | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1556 | 2020 | More details |
| Beyn | Fabian | Helmholtz's junior researcher group (KBI) | 2831 | 1875 | More details |
| Bhatt | Vihang | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1505 | 2020 | More details |
| Bieser | Johannes | Environmental Chemistry (KBC) | 2334 | 2332 | More details |
| Billerbeck | Sabine | of the Institute Director System Analysis (KS) | 1830 | 2832 | More details |
| Bisling | Peter | Operational Systems (KO) | 1838 | 1888 | More details |
| Bockelmann | Frank-Detlef | Modelling for the Assessment of Coastal Systems (KBS) | 1881 | 2818 | More details |
| Bornhöft | Helmut | Logistics and Organisation (KIO) | 8444 | More details | |
| Bray | Dennis | System Analysis (KS) | More details | ||
| Breitbach | Gisbert | New Technologies (KON) | 1563 | 1525 | More details |
| Callies | Ulrich | Modelling for the Assessment of Coastal Systems (KBS) | 2837 | 2818 | More details |
| Cavicchia | Leone | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1836 | More details | |
| Chen | Fei | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1828 | 41828 | More details |
| Cordes | Wolfgang | Remote Sensing (KOF) | 1591 | 1596 | More details |
| Cysewski | Marius | Radar Hydrography (KOR) | 1878 | 2818 | More details |
| Dähnke | Kirstin | Helmholtz's junior researcher group (KBI) | 1865 | 1875 | More details |
| Diehl | Roland | Environmental Chemistry (KBC) / Working Group (KBU) | 2430 | More details | |
| Doerffer | Roland | Remote Sensing (KOF) | 1580 | 1596 | More details |
| Dzaak | Volker | Logistics and Organisation (KIO) | 2394 | 2332 | More details |
| Ebinghaus | Ralf | Environmental Chemistry (KBC) | 2354 | 2332 | More details |
| Emeis | Kay | Biogeochemistry in Coastal Seas (KB) | 1548 | 2332 | More details |
| Erbslöh | Burkhard | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1841 | 1875 | More details |
| Eschenbach | Christiane | New Technologies (KON) | 1566 | 1525 | More details |
| Feser | Frauke | Coastal Climate (KSA) | 2816 | 1888 | More details |
| Fischer, M. Sc. | Christian | Human Dimensions of Coastal Areas (KSO) | 2008 | 2818 | More details |
| Flampouris | Stylianos | Radar Hydrography (KOR) | 1899 | 2818 | More details |
| Flöser | Götz | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 2345 | 1525 | More details |
| Frank | Carsten | In situ Measurements (KOI) | 2377 | 2366 | More details |
| Frings | Ina | Logistics and Organisation (KIO) | 2361 | 2332 | More details |
| Gandraß | Jürgen | Environmental Chemistry (KBC) | 1857 | 1857 | More details |
| Garbe | Horst | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1547 | 1525 | More details |
| Gardeike | Beate | Logistics and Organisation (KIO) | 2810 | 2832 | More details |
| Gaslikova | Lidia | Coastal Climate (KSA) | 1876 | 2818 | More details |
| Gayer | Gerhard | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1506 | 2020 | More details |
| Günther | Heinz | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1504 | 2020 | More details |
| Gee | Kira | Human Dimensions of Coastal Areas (KSO) | 1848 | 1888 | More details |
| Gehrung | Martina | In situ Measurements (KOI) | 2362 | 2366 | More details |
| Geimecke | Christina | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1537 | 2020 | More details |
| Geyer | Beate | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1871 | 41871 | More details |
| Goldberg | Ellen-Barbe | LOICZ IPO | 2009 | 2040 | More details |
| Gonzales - Gato | Adriana | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1832 | 1875 | More details |
| Grabemann | Iris | Coastal Climate (KSA) | 1889 | 2818 | More details |
| Groll | Nikolaus | Coastal Climate (KSA) | 1595 | 2818 | More details |
| Grunwald | Maik | In situ Measurements (KOI) | 2372 | 2366 | More details |
| Hagemann | Christiane | LOICZ IPO | 1539 | 2040 | More details |
| Hartmann | Sabine | of the Institute Director Operational Systems (KO) | 1534 | 2020 | More details |
| Hünicke | Birgit | Coastal Climate (KSA) | 1883 | 2818 | More details |
| He | Yunchang | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1523 | 2020 | More details |
| Heineke | Martina | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1545 | 1525 | More details |
| Hellwig | Veronika | Analysis of pollutant-induced protein expression (KBJ) | 1851 | 1875 | More details |
| Helmholz | Heike | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1844 | 1875 | More details |
| Hermans | Anja | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1828 | 41827 | More details |
| Heymann | Kerstin | Remote Sensing (KOF) | 1582 | 1596 | More details |
| Ho | Ha | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1854 | 41854 | More details |
| Hofmeister | Richard | Ecosystem Modelling (KSE) | 2352 | 2020 | More details |
| Jablonski | Rainer | Molecular Recognition and Separation (KBM) | 1850 | 1875 | More details |
| Jacob | Juliane | Helmholtz's junior researcher group (KBI) | 2831 | 1875 | More details |
| Janik | Michael | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1551 | 1525 | More details |
| Kakoulaki | Georgia | Radar Hydrography (KOR) | 1869 | 2818 | More details |
| Kannen | Andreas | Human Dimensions of Coastal Areas (KSO) | 1874 | 2818 | More details |
| Kapitza | Hartmut | Modelling for the Assessment of Coastal Systems (KBS) | 1846 | 2818 | More details |
| Kappenberg | Jens | Coastal Climate (KSA) | 1879 | 2818 | More details |
| Kötke | Matthias | KOM | 1829 | 1875 | More details |
| Khan | Aurangzeb | Ecosystem Modelling (KSE) | 1521 | 2020 | More details |
| Kleeberg | Ulrike | Remote Sensing (KOF) | 1583 | 1596 | More details |
| Klehmet | Katharina | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1836 | 41836 | More details |
| Koch | Wolfgang | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1509 | 2020 | More details |
| Kock | Hans Herbert | Environmental Chemistry (KBC) | 2368 | 2332 | More details |
| Kolley | Julia | Environmental Chemistry (KBC) / Working Group (KBU) | 2480 | More details | |
| Kopetzky | Raimo | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1553 | 1525 | More details |
| Korff | Vera Katharina | Analysis of pollutant-induced proteinexpression (KBJ) | 1891 | 1875 | More details |
| Krasemann | Hajo | Remote Sensing (KOF) | 2022 | 1596 | More details |
| Krüger | Oliver | System Analysis (KS) | 1845 | More details | |
| Kremer | Hartwig | LOICZ IPO | 1530 | 2040 | More details |
| Lange | Marcus | LOICZ IPO | 1572 | 41572 | More details |
| Lassen | Stephan | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1847 | 1875 | More details |
| Lehnert | Kristina | Analysis of pollutant-induced proteinexpression (KBJ) | 123 | 199 | More details |
| Lemmen | Carsten | Ecosystem Modelling (KSE) | 2013 | 2020 | More details |
| Lu | Xi | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1567 | 2020 | More details |
| Maneke | Moritz | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1807 | 2818 | More details |
| Matthias | Volker | Environmental Chemistry (KBC) | 2346 | 2332 | More details |
| Möller | Axel | Environmental Chemistry (KBC) | 2353 | 2332 | More details |
| Müller | Dagmar | Remote Sensing (KOF) | 1592 | 1596 | More details |
| Müller | Sabine | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1568 | 2020 | More details |
| Meinke | Insa | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1868 | 1888 | More details |
| Merckelbach | Lucas | Coastal Oceanographic Measuring Systems (KOK) | 1541 | 1525 | More details |
| Meyer | Elke | Coastal Climate (KSA) | 1877 | 41877 | More details |
| Meywerk | Jens | Logistics and Organisation (KIO) | 1842 | 41842 | More details |
| Milutinovic | Danijela | Analysis of pollutant-induced proteinexpression (KBJ) | 2842 | 1875 | More details |
| Mnich | Uwe | In situ Measurements (KOI) | 2370 | 2366 | More details |
| Nagel | Birgit | Environmental Chemistry (KBC) | 2379 | 2332 | More details |
| Nöhren | Ingeborg | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1557 | 2020 | More details |
| Niemeyer | Bernd | Molecular Recognition and Separation (KBM) | 2826 | 1875 | More details |
| Nikzad | Suran | Ecosystem Modelling (KSE) | 1514 | 2020 | More details |
| Onken | Reiner | Coastal Oceanographic Measuring Systems (KOK) | 1546 | 1525 | More details |
| Perthun | Peter | Logistics and Organisation (KIO) | 2018 | 1525 | More details |
| Peters | Bernd | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1551 | 1525 | More details |
| Petersen | Wilhelm | In situ Measurements (KOI) | 2358 | 2366 | More details |
| Petrik | Ronny | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1558 | 1888 | More details |
| Philipp | Katharina | Human Dimensions of Coastal Areas (KSO) | 1241 | 2818 | More details |
| Pieplow | Tanja | In situ Measurements (KOI) | More details | ||
| Prange | Andreas | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1858 | 1875 | More details |
| Pröfrock | Daniel | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 2846 | 1875 | More details |
| Puls | Walter | Modelling for the Assessment of Coastal Systems (KBS) | 1885 | 2818 | More details |
| Pupke | Dana | Molecular Recognition and Separation (KBM) | 1853 | 1875 | More details |
| Quade | Steffi | Environmental Chemistry (KBC) | 2353 | 2332 | More details |
| Quante | Markus | Environmental Chemistry (KBC) | 2378 | 2332 | More details |
| Raksts | Werner | New Technologies (KON) | 1541 | 41541 | More details |
| Rathjen | Britta | Molecular Recognition and Separation (KBM) | 1880 | 1875 | More details |
| Ratter | Beate | Human Dimensions of Coastal Areas (KSO) | 1527 | 2040 | More details |
| Röttgers | Rüdiger | Remote Sensing (KOF) | 1575 | 1596 | More details |
| Reinke | Susanne | In situ Measurements (KOI) | 2337 | 2366 | More details |
| Riethmüller | Rolf | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1550 | 1525 | More details |
| Rinck | Heiko | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1552 | 1525 | More details |
| Ritschel | Dirk | In situ Measurements (KOI) | 2388 | 2366 | More details |
| Rockel | Burkhardt | Regional Atmospheric Modelling (KSR) | 1803 | 41803 | More details |
| Rosenfeld | Henning | Molecular Recognition and Separation (KBM) | 2831 | 1875 | More details |
| Ruhnau | Christiane | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1863 | 1875 | More details |
| Rust | Hendrik | In situ Measurements (KOI) | 2397 | 2366 | More details |
| Sanders | Tina | Helmholtz's junior researcher group (KBI) | 1898 | 1875 | More details |
| Sötebier | Carina | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1860 | 1875 | More details |
| Sühring | Roxana | Environmental Chemistry (KBC) | 2379 | 2332 | More details |
| Scharfe | Mirco | Modelling for the Assessment of Coastal Systems (KBS) | 1801 | 2818 | More details |
| Schartau | Markus | Ecosystem Modelling (KSE) | 1540 | 2020 | More details |
| Schönfeld | Wolfgang | Remote Sensing (KOF) | 1576 | 1596 | More details |
| Schenk | Frederik | Paleoclimatology (KSP) | 1862 | 1888 | More details |
| Schlüter | Merja Helena | System Analysis (KS) | 1561 | 1888 | More details |
| Schnalke | Doris | 1859 | 1875 | More details | |
| Schroeder | Friedhelm | In situ Measurements (KOI) | 2371 | 2366 | More details |
| Schulz-Stellenfleth | Johannes | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1511 | 2020 | More details |
| Schymura | Gottfried | Radar Hydrography (KOR) | 1806 | 2818 | More details |
| Sedlacek | Stephan | Radar Hydrography (KOR) | 1869 | 2818 | More details |
| Sevinc | Nusret | Ecosystem Modelling (KSE) | 1561 | 2020 | More details |
| Siedschlag | Daniela | Human Dimensions of Coastal Areas (KSO) | 2008 | 2040 | More details |
| Sothmann | Janina | Coastal Climate (KSA) | 1881 | 2818 | More details |
| Stanev | Emil | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1597 | 2020 | More details |
| Sturm | Renate | Environmental Chemistry (KBC) | 2347 | 2332 | More details |
| Tams | Eike | Environmental Chemistry (KBC) / Working Group (KBU) | 2431 | More details | |
| Tan | Hiroyuki | Remote Sensing (KOF) | 1570 | 1596 | More details |
| Tüngerthal | Sebastian | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1824 | 2818 | More details |
| Theopold | Felix | Environmental Chemistry (KBC) | 2801 | 2332 | More details |
| Thomas | Henrike | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1552 | 1525 | More details |
| van Bernem | Carlo | Remote Sensing (KOF) | 2014 | 1596 | More details |
| von Storch | Hans | System Analysis (KS) | 1831 | More details | |
| Wagner | Sebastian | Paleoclimatology (KSP) | 1862 | 1888 | More details |
| Wahle | Kathrin | Data Analysis and Data Assimilation (KSD) | 1559 | 2020 | More details |
| Weichselgartner | Jürgen | LOICZ IPO | 1542 | 2040 | More details |
| Weidemann | Hendrik | Coastal Climate (KSA) | 1801 | 2818 | More details |
| Weig | Barbara | Human Dimensions of Coastal Areas (KSO) | 1835 | 2040 | More details |
| Weigelt | Andreas | Environmental Chemistry (KBC) | 2355 | 2332 | More details |
| Weinreich | Kerstin | Biogeochemistry in Coastal Seas (KB) | 1502 | 2332 | More details |
| Weisse | Ralf | Coastal Climate (KSA) | 2819 | 2818 | More details |
| Werner | Albert | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1515 | 1525 | More details |
| Wiebring | Annika | Marine Bioanalytical Chemistry (KBA) | 1813 | 1875 | More details |
| Winter | Claus | Norddeutsches Klimabüro (KSK) | 1819 | 1888 | More details |
| Wirth | Karin | Coastal Oceanographic Measuring Systems | 1553 | 1525 | More details |
| Wirtz | Kai | Ecosystem Modelling (KSE) | 1513 | 2020 | More details |
| Witassek | Bernd | Environmental Chemistry (KBC) / Working Group (KBU) | 1277 | More details | |
| Wollschläger | Jochen | In situ Measurements (KOI) | 2340 | 2366 | More details |
| Xia | Lan | Coastal Climate (KSA) | 2821 | 1888 | More details |
| Xie | Zhiyong | Environmental Chemistry (KBC) | 2330 | 2332 | More details |
| Zhao | Zhen | Environmental Chemistry (KBC) | 2353 | 2332 | More details |
| Zhong | Guangcai | Environmental Chemistry (KBC) | 2334 | 2332 | More details |
| Ziemer | Friedwart | Radar Hydrography (KOR) | 2827 | 2818 | More details |
| Zorita | Eduardo | Paleoclimatology (KSP) | 1856 | 1888 | More details |
