Mitarbeiter des Instituts für Polymerforschung
| Name | Vorname | Abteilung | Telefon +49 (0)4152 87- |
Telefax +49 (0)4152 87- |
Details |
| Abetz | Clarissa | Mechanische und Morphologische Charakterisierung | 2408 | 2466 | Mehr Details |
| Abetz | Volker | Mechanische und Morphologische Charakterisierung | 2461 | 2499 | Mehr Details |
| Böttcher | Heinrich | Mechanische und Morphologische Charakterisierung | 2450 | 2466 | Mehr Details |
| Bengtson | Gisela | Polymersynthese | 2441 | 2499 | Mehr Details |
| Bolmer | Sabrina | Mechanische und Morphologische Charakterisierung | 2497 | 2466 | Mehr Details |
| Brinkmann | Maren | Polymersynthese | 2454 | 2499 | Mehr Details |
| Brinkmann | Torsten | Polymertechnologie | 2400 | 2499 | Mehr Details |
| Buhr | Kristian | Nanostrukturierte Materialien | 2442 | 2499 | Mehr Details |
| Chakkalakal | Golda-Louis | Nanostrukturierte Materialien | 2804 | 2499 | Mehr Details |
| Clodt | Juliana | Polymersynthese | 2472 | 2466 | Mehr Details |
| Dargel | Silke | Polymersynthese | 2441 | 2499 | Mehr Details |
| Du | Bing | Nanostrukturierte Materialien | 2807 | 2499 | Mehr Details |
| Elbahri | Mady | Nanochemie und Nanoengineering | 2802 | 2499 | Mehr Details |
| Filiz | Volkan | Polymersynthese | 2425 | 2499 | Mehr Details |
| Gacal | Bahadir | Polymersynthese | 2493 | 2499 | Mehr Details |
| Gil Haenelt | Taida | Nanostrukturierte Materialien | 2420 | 2499 | Mehr Details |
| Haase | Andreas | Nanostrukturierte Materialien | 2421 | 2499 | Mehr Details |
| Handge | Ulrich | Nanostrukturierte Materialien | 2446 | 2499 | Mehr Details |
| Homaeigohar | Shahin | Nanochemie und Nanoengineering | 2473 | 2499 | Mehr Details |
| Hongxi | Zhang | Polymersynthese | 2496 | 2499 | Mehr Details |
| Jung | Adina | Polymersynthese | 2498 | 2499 | Mehr Details |
| Junior | Wiebke | Nanostrukturierte Materialien | 2807 | 2499 | Mehr Details |
| Kabir | Mohammad Rakibul | Nanochemie und Nanoengineering | 2849 | 2499 | Mehr Details |
| Khan | Muntazim Munir | Polymersynthese | 2453 | 2499 | Mehr Details |
| Kirstein | Karin | Referentin der Institutsleitung | 1536 | 2499 | Mehr Details |
| Koll | Joachim | Nanostrukturierte Materialien | 2473 | 2499 | Mehr Details |
| Kroll | Martin | Polymertechnologie | 2491 | Mehr Details | |
| Lademann | Brigitte | Polymersynthese | 2454 | 2499 | Mehr Details |
| Lührs | Gunter | Polymertechnologie | 2471 | 2499 | Mehr Details |
| Lillepärg | Jelena | Polymertechnologie | 2448 | 2499 | Mehr Details |
| Majeed | Shahid | Polymersynthese | 2493 | 2499 | Mehr Details |
| Merten | Petra | Polymersynthese | 2423 | 2499 | Mehr Details |
| Mushardt | Heike | Polymertechnologie | 2402 | 2499 | Mehr Details |
| Neumann | Silvio | Polymersynthese | 2496 | 2499 | Mehr Details |
| Notzke | Heiko | Polymertechnologie | 2475 | 2499 | Mehr Details |
| Pingel | Holger | Polymertechnologie | 2465 | 2499 | Mehr Details |
| Pohlmann | Jan | Polymertechnologie | 2402 | 2499 | Mehr Details |
| Prause | Karen-Marita | Mechanische und Morphologische Charakterisierung | 2497 | 2466 | Mehr Details |
| Radjabian | Maryam | Nanostrukturierte Materialien | 2806 | 2499 | Mehr Details |
| Rahman | Md. Mushfequr | Polymersynthese | 2453 | 2499 | Mehr Details |
| Rangou | Sofia | Polymersynthese | 2498 | 2499 | Mehr Details |
| Richter | Ulrike | Polymertechnologie | 2475 | 2499 | Mehr Details |
| Scholles | Carsten | Polymertechnologie | 2405 | 2466 | Mehr Details |
| Shishatskiy | Sergey | Polymertechnologie | 2467 | 2499 | Mehr Details |
| Ternes | Ivonne | Nanostrukturierte Materialien | 2423 | 2499 | Mehr Details |
| Topf | Maria | Polymertechnologie | 2474 | 2499 | Mehr Details |
| Wambach | Mona | Nanostrukturierte Materialien | 2420 | 2466 | Mehr Details |
| Wendland | Berthold | Polymertechnologie | 2419 | Mehr Details | |
| Wind | Jan | Polymertechnologie | 2404 | 2499 | Mehr Details |
| Wolff | Thorsten | Polymertechnologie | 2442 | 42442 | Mehr Details |
| Zillich | Ilona | Sekretariat der Institutsleitung | 2462 | 2499 | Mehr Details |
| Zillohu | Ahnaf Usman | Nanochemie und Nanoengineering | 2849 | 2499 | Mehr Details |
